завтра, 11 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 12 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 13 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 14 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 15 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 16 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 17 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 18 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 19 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 20 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 21 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 22 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 23 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 24 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 25 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 26 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 27 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 28 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 29 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 30 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 31 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 1 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 2 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 3 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 4 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 5 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 6 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 7 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 8 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 9 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 10 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 11 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 12 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 13 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 14 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 15 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 16 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 17 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 18 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 19 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 20 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 21 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 22 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 23 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 24 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 25 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 26 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 27 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 28 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 29 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 30 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 1,00 − 1,40 р. | 10:00−18:00 |
С 10 сентября по 30 ноября в Культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо города Витебска «Двина» пройдёт выставка «Мечты сбываются».
Стоимость билета: полный - 1р. 40к. льготный - 1р (школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды).