сегодня, 10 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
завтра, 11 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 12 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 13 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 14 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 15 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 16 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 17 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 18 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 19 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 20 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 21 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 22 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 23 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 24 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 25 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 26 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 27 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 28 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 29 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 30 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 31 октября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 1 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 2 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 3 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 4 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 5 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 6 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 7 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 8 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 9 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 10 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 11 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 12 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 13 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 14 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 15 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 16 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 17 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 18 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 19 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 20 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 21 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 22 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 23 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 24 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 25 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 26 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 27 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 28 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 29 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 30 ноября | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 1 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 2 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 3 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 4 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 5 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 6 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 7 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 8 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 9 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 10 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 11 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 12 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 13 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 14 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 15 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 16 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 17 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 18 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 19 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 20 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 21 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 22 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 23 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 24 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 25 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 26 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 27 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 28 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 29 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 30 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 31 декабря | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 1 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 2 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 3 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 4 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 5 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 6 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 7 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 8 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 9 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 10 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 11 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 12 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 13 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 14 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 15 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 16 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 17 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 18 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 19 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 20 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 21 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 22 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 23 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 24 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 25 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 26 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 27 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 28 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 29 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 30 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 31 января | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 1 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 2 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 3 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 4 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 5 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 6 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 7 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 8 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 9 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 10 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 11 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 12 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 13 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 14 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 15 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 16 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 17 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 18 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 19 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 20 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 21 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 22 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
воскресенье, 23 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
понедельник, 24 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
вторник, 25 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
среда, 26 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
четверг, 27 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
пятница, 28 февраля | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 | |
суббота, 1 марта | Золотое кольцо города Витебска «Двина» | 2,00 − 4,00 р. | 10:00−18:00 |
16 сентября 2024 года в 16.00 в Витебском областном краеведческом музее (Ратуша, ул. Ленина, 36) открывается выставка «Беларусь XXI века. Витебщина современная».
Основу выставки составляют фотодокументальные планшеты, презентующие развитие Витебской области на современном этапе, а также предметы из фондов Витебского областного краеведческого музея. Выставочное пространство станет основой для проведения тематических мероприятий, встреч и презентаций к юбилейным датам и государственным праздникам.
Выставка «Беларусь XXI века. Витебщина современная» будет представлена в Ратуше (зал №28) до марта 2025 года.
Входной билет: