| завтра, 18 июня | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| пятница, 19 июня | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| суббота, 20 июня | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| воскресенье, 21 июня | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| вторник, 23 июня | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| среда, 24 июня | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| четверг, 25 июня | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| пятница, 26 июня | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| суббота, 27 июня | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| воскресенье, 28 июня | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| вторник, 30 июня | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| среда, 1 июля | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| четверг, 2 июля | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| пятница, 3 июля | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| суббота, 4 июля | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| воскресенье, 5 июля | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| вторник, 7 июля | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| среда, 8 июля | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| четверг, 9 июля | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| пятница, 10 июля | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| суббота, 11 июля | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 | |
| воскресенье, 12 июля | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−19:00 |
Прошлое тысячелетнего города оживает в средневековых подвалах Ратуши - сердца и символа Витебска. Прикоснуться к истории - просто! Нужно только придти в музей.
