Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров Витебского облсельхозпрода сообщает актуальный график набора групп по программам:
Возможно проведение обучение в виде индивидуальных консультаций. Переподготовка и повышение квалификации для предприятий и организаций, входящих в систему Министерства сельского хозяйства и продовольствия производится за счёт средств бюджета.
Подготовка кадров
№ | Наименование специальностей | Срок обучения |
---|
1. | Тракторист-машинист кат. «С» (колесные тракторы, самоходные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 80 кВт) | 3 мес. (теор. 2,5 мес.) |
Переподготовка
№ | Наименование специальностей | Срок обучения |
---|
1. | Оператор котельной, машинист (кочегар) котельной для котлов до 4,0 Мпа, свыше 115 С, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе | 3,5 мес. (теор. 6 нед) |
2. | Слесарь по обслуживанию газопроводов и газового хозяйства | 2 мес. (теор. 5 нед) |
3. | Машинист (кочегар) котельной для котлов до 0,07 Мпа, до 115 С, работающих на твердом и жидком топливе | 1,6 мес (теор. 3 нед.) |
4. | Оператор сушильных установок, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе | 4 нед. (теор. 2 нед.) |
5. | Электрогазосварщик | 4 мес. (теор. 7 нед.) |
6. | Тракторист- машинист кат. «D, F» (колесные тракторы с двигателем мощностью свыше 80 кВт и самоходные машины с/х назначения) | 3 мес. (теор. 9 нед.) |
7. | Тракторист- машинист кат. «Е» (самоходные машины с двигателем мощностью свыше 80 кВт (кроме самоходных машин с/х назначения)) | 1,6 мес. (теор. 5 нед.) |
8. | Машинист крана автомобильного | 4,2 мес. (теор. 6 нед.) |
9. | Машинист автогидроподъемника | 1,5 мес. (теор. 2 нед.) |
10. | Водитель погрузчика | 2 мес. (теор. 3 нед.) |
11. | Стропальщик | 1,5 мес. (теор. 2 нед.) |
12. | Аппаратчик химводоочистки | 1,5 мес. (теор. 2 нед.) |
13. | Машинист компрессорных установок | 3 мес. (теор. 6 нед.) |
14. | Водитель по перевозке опасных грузов | 9 дней |
15. | Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | 3 нед. (теор. 1 нед.) |
16. | Слесарь по ремонту автомобилей (из числа водителей) | 2 мес. (теор. 3 нед.) |
17. | Операторы машинного доения | 2 мес. (теор. 2 нед.) |
18. | Лаборанты химико-бактериологического анализа молока | 1 нед. |
Повышение квалификации
№ | Наименование специальностей | Срок обучения |
---|
1. | Обучение персонала по обслуживанию сосудов, работающих под давлением | 1 нед. |
2. | Оператор газифицированных технологических печей и установок | 1 нед. |
3. | Электрогазосварщик | 2 нед. |
4. | Устройство, правила эксплуатации и техническое обслуживание новой техники ПО «Гомсельмаш» и РУП «МТЗ» | 5 дней |
5. | Специалисты, ответственные по вопросам безопасности перевозки опасных грузов | 9 дней |
6. | Рабочие по управлению и зацепке грузов на крюк грузоподъемных машин, управляемых с пола | 5 дней |
7. | Рабочий, выполняющий работы на мобильных подъемных рабочих платформах (люльки подъемника) | 4 дня |
8. | Рабочие животноводческих комплексов и механизированных ферм | 2 нед. (теор. 4 дня) |
9. | Операторы машинного доения и слесари, обслуживающие современное доильное оборудование | 1 нед. |
10. | Рабочий, обслуживающий установки для газопламенной обработки металлов, стекла и прочих материалов с применением природного и сжиженного газов | 1 нед. |
Обучающие курсы
№ | Наименование специальностей | Срок обучения |
---|
1. | Образовательная программа по охране труда для рабочих по обучению безопасным методам работы на мотобензотехнике для кошения травы (или при распиловке древесины) | 2 дня |