разницы

Марина
9 декабря 2014 в 11:30
С проектировщиком заключён договор на выполнение проектно-изыскательных работ. Обязательство выражено в евро, с оплатой в белорусских рублях по курсу на день оплаты
  • 19.12.2013 курс евро 13 013 – 201 000 000 (перечислен аванс);
  • 27.12.2013 – курс евро 12 990 – 84 928 000 (перечислен аванс);
  • 10.07.2014 – курс евро 13 920 – 655 172 640 (акт выполненных работ);
  • 21.08.2014 – курс евро 13 820 – 347 711 200 (перечислен окончательный платёж).
Подскажите, как правильно отразить разницу от пересчёта евро в белорусские рубли. На какие даты это надо сделать? Спасибо.
Татьяна Сергеевна Каленикова
17 декабря 2014 в 14:12
Здравствуйте, Марина.
  • 19.12.13 Д60 К51 — 201 000 000 (15446,09);
  • 27.12.13 Д91 К60 — 355 260 (15446,09 × (13013 - 12990);
  • 27.12.13 Д60 К51 — 84 928 000 (6537,95);
  • 10.07.14 Д60 К91 — 20 445 161 (21984,04 × (13920 - 12990);
  • 10.07.14 Д26 К60 — 655 172 640 (47067);
  • 21.08.14 Д60 К91 — 2 508 296 (25082,96 × (13920 - 13820);
  • 21.08.14 Д60 К51 — 347 711 200 (25160).
Итого акт на € 47 067, оплата 47 144,04 (15446,09 + 6537,95 + 25160).
Переоценка должна делаться ежемесячно, последним числом месяца.
Комментирование отключено.