Здравствуйте, Марина.
- 19.12.13 Д60 К51 — 201 000 000 (15446,09);
- 27.12.13 Д91 К60 — 355 260 (15446,09 × (13013 - 12990);
- 27.12.13 Д60 К51 — 84 928 000 (6537,95);
- 10.07.14 Д60 К91 — 20 445 161 (21984,04 × (13920 - 12990);
- 10.07.14 Д26 К60 — 655 172 640 (47067);
- 21.08.14 Д60 К91 — 2 508 296 (25082,96 × (13920 - 13820);
- 21.08.14 Д60 К51 — 347 711 200 (25160).
Итого акт на € 47 067, оплата 47 144,04 (15446,09 + 6537,95 + 25160).
Переоценка должна делаться ежемесячно, последним числом месяца.