Наименование показателей | Плод 1 | Плод 2 | Примечание |
Положение | Продольное | Продольное | |
Предлежание | Тазовое | Головное | |
Размеры плода БПР | 4,4 см (19-20 нед.) | 4,7 см (20-21 нед.) | |
Окружность живота | 14,7 см. (20 нед.) | 15,4 см. (20-21 нед.) | |
Длина бедренной кости | 3,14 см (19-20 нед.) | 3,1 см. (19-20 нед.) | |
Окружность головки | 16,8 см. (19-20 нед.) | 17,6 см. (20 нед.) | |
Длина плечевой кости | 2,9 см. (19-20 нед.) | 2,8 см. (19-20 нед.) | |
Размеры соответствуют сроку | 19-20 недель | 19-20 недель | |
Правая верхняя конечность | Визуализируется | Визуализируется | |
Правая нижняя конечность | Визуализируется | Визуализируется | |
Левая верхняя конечность | Визуализируется | Визуализируется | |
Левая нижняя конечность | Визуализируется | - | плод 2 не написано |
Головка расположена | В дне | - | плод 2 не написано |
Череп – глазницы | Визуализируется | Визуализируется | |
Носогубный треугольник | Визуализируется | Визуализируется | |
Головной мозг мозжечок диаметром | 20 мм (19-20 недель) | 20,1 мм (19-20 недель) | |
Серединное М-эхо | Не смещено | Не смещено | |
Ширина большой цистерны | 0,42 см. | 0,31 см. | |
Ширина задних рогов | 0,69 см. | 0,61 см. | |
Полость прозрачной перегородки размером | до 0,26 см. | до 0,26 см. | |
Сильвиева борозда | 0,53 см. уменьшена | 0,65 см. | |
Позвоночник прослеживается на всем протяжении | + | + | |
Сердцебиение плода уд/мин | до 158 ритмичное | до 145 ритмичное | |
Сердце размеры нормальные, полости просматриваются 4-х камерный срез | Визуализируется неотчетливо | Визуализируется неотчетливо | |
Срез через 3 сосуда | Визуализируется | Визуализируется | |
Срез через выходной тракт правого желудочка | Визуализируется | Визуализируется | |
Срез через выходной тракт левого желудочка | Визуализируется | Визуализируется | |
Желчный пузырь | Визуализируется | Визуализируется | |
Желудок просматривается, размер продольный, поперечный | 1,2 см. 0,8 см. | 1,2см. 0,8 см. | |
В кишечнике определяется гиперэхогенное содержимое в небольшом количестве | + | + | |
Правая почка, расположена, контур | Визуализируется, обычно, четкий | Визуализируется, обычно, четкий | |
Чашечно- лоханочной системы (ЧЛС) | не расширена | не расширена | |
Левая почка, расположена, контур | Визуализируется, обычно, нечеткий | Визуализируется, обычно, четкий | контуры разные |
Чашечно- лоханочной системы (ЧЛС) | не расширена | не расширена | |
Мочевой пузырь | Наполнен | Наполнен | |
Фиксируется сгибательное положение | Правой ноги, левой ноги | Правой ноги, левой ноги | |
Шевеление плода | Отмечается | Отмечается | |
Двигательная активность плода | Нормальная | Нормальная | |
Амниотическая перетяжка | Визуализируется | - | плод 2 не написано |
Допплерометрия сосудов пуповины | с=20,29 см/с | с=39,69см/с | |
d=7,06 см/с | d=10,58 см/с | |
c/d=2.874 | c/d=3,751 | |
Пульсационный индекс | 0,967 | 1,158 | |
Индекс резистентности | 0,652 норма | 0,733 норма | |
Плацента расположена | По передней стенке матки | По задней стенке матки | |
Толщина плаценты | 2,1 см. | 2,2 см. | |
Пуповина имеет | 3 сосуда | 3 сосуда | |
Допплерометрия правой маточной артерии | с=53,81 см/с | матка одна соответственно и размеры в единственном измерении |
d=27,34 см/с |
c/d=1,968 |
Пульсационный индекс | 0,652 |
Индекс резистентности | 0,492 |
Допплерометрия левой маточной артерии | с=44,1 см/с |
d=20,29 см/с |
c/d=2,173 |
Пульсационный индекс | 0,74 |
Индекс резистентности | 0,54 норма |
Околоплодные воды. Индекс амниотической жидкости | 12,2 см. | - | плод 2 не написано |
Шейка матки размерами длина | 3,8 см. | матка одна соответственно и размеры в единственном измерении |
Толщина | 3,4 см. |
Диаметр внутреннего зева (внутренний зев закрыт) |