Нормальные гематологические показатели у небеременных и беременных
Показатель Беременные
Небеременные I триместр II триместр III триместр
Hb, г/л 139 (115–152) 131 (112–165) 120 (108–144) 112 (110–140)
Ht, %
Артериальная кровь 35 33 36 34
Венозная кровь 40 (33–44) 36 33 32
Эритроциты, Ч1012/4,2–5,4 (3,5–5) 4,2–5,4 3,5–4,8 3,7–5,0
Цветовой показатель 0,85–1,05 0,85–1,05 0,85–1,05 0,85–1,05
Тромбоциты, Ч109/л 180–320 180–320 180–320 180–320
Лейкоциты, Ч109/л 7,4 (4–8,8) 10,2 10,5 10,4
Нейтрофилы, % 55 (45–70) 66 69 69,6
Палочкоядерные 1–5 1–5 1–5 1–5
Сегментоядерные 40–70 40–70 40–70 40–70
Базофилы, % 0,5 (0–1) 0,2 0,2 0,1
Эозинофилы, % 2,0 (1–5) 1,7 1,5 1,5
Лимфоциты, % 38,0 (20–45) 27,9 25,2 25,3
Моноциты, % 4,0 (3–8) 3,9 4,0 4,5
СОЭ, мм/ч 22 (до 20) 24 45 52
А вам рекомендую обратиться к терапевту женской консультации. При необходимости вас направят к гематологу в ОДЦ.