сегодня, 1 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
завтра, 2 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 3 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 4 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 5 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 6 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 7 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 8 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 9 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 10 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 11 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 12 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 13 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 14 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 15 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 16 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 17 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 18 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 19 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 20 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 21 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 22 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 23 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 24 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 25 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 26 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 27 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 28 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 29 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 30 сентября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 1 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 2 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 3 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 4 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 5 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 6 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 7 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 8 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 9 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 10 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 11 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 12 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 13 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 14 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 15 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 16 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 17 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 18 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 19 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 20 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 21 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 22 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 23 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 24 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 25 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 26 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 27 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 28 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 29 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 30 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 31 октября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 1 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 2 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 3 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 4 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 5 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 6 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 7 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 8 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 9 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 10 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 11 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 12 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 13 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 14 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 15 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 16 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 17 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 18 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 19 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 20 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 21 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 22 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 23 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 24 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
вторник, 25 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
среда, 26 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
четверг, 27 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
пятница, 28 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
суббота, 29 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
воскресенье, 30 ноября | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 | |
понедельник, 1 декабря | Ратуша | 2,00 − 4,00 р. | 11:00−18:00 |
Приглашаем 23 августа 2025 года в 16:00 в Витебский областной краеведческий музей (Ратуша, ул. Ленина, 36) на открытие выставки акварели Александра Михайлюкова «Витебск — маленький Париж» в рамках областного открытого фестиваля «Праздник акварели в Витебске – 2025».
Выставка акварелей под названием «Витебск — маленький Париж» представляет собой творческий проект архитектора, художника Александра Михайлюкова, посвященный красоте и многообразию старинных архитектурных и природных ландшафтов города Витебска.
Идея проекта заключается в создании выставки акварелей, которые отражают уникальный облик и историческое наследие Витебска. Это позволит зрителям увидеть знакомые места в новом свете и вдохновит на изучение культурного наследия.
На выставке будут представлены живописные акварели, в которых сочетаются традиционные и современные техники, что позволяет каждому произведению звучать по-новому и уникально. Каждая работа рассказывает свою историю, погружая зрителя в атмосферу старого Витебска. Автор с помощью света и цвета ставит перед собой цель передать чувства и воспоминания, связанные с этим чудесным городом.
Выставка будет представлена в экспозиции «ПроФото» и станет отличным местом для культурного общения и обмена мнениями между художниками и зрителями. Посетители выставки смогут увидеть уникальные акварельные картины, отражающие не только архитектуру, но и повседневную жизнь этого прекрасного города. Акварели передают атмосферу старого города, его живописные улочки, исторические здания и неповторимый дух Витебска, что делает проект привлекательным для широкой публики.
Выставка будет работать с 12 августа по 31 ноября 2025 года.
Стоимость входных билетов: