| сегодня, 14 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| завтра, 15 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| пятница, 16 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| суббота, 17 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| воскресенье, 18 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| вторник, 20 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| среда, 21 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| четверг, 22 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| пятница, 23 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| суббота, 24 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| воскресенье, 25 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| вторник, 27 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| среда, 28 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| четверг, 29 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| пятница, 30 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| суббота, 31 октября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| воскресенье, 1 ноября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| вторник, 3 ноября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| среда, 4 ноября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| четверг, 5 ноября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| пятница, 6 ноября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| суббота, 7 ноября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 | |
| воскресенье, 8 ноября | Ратуша | 2,00 − 12,00 р. | 11:00−19:00 |
Постоянная экспозиция.
Разнообразие и богатство животного и растительного мира Витебщины представлено живописными диорамами, имитирующими среду обитания зверей и птиц, и дополнено богатыми материалами из палеонтологической, орнитологической коллекций, коллекции насекомых и моллюсков, чучелами животных.
